Çoklu Enjeksiyon sistemi, mevcut kalıp teknolojisine ve altyapısına uyarlanabilir. Farklı tipte ikinci ünitenin kullanıldığı karışımlar sayesinde çok renkli enjeksiyon işlemi elde edilebilir.
STANDART ÜRÜNLER VE ÇOK RENKLİ
Hareket kontrol teknolojisinin mükemmelliği ve birinci sınıf servo sürücü sistemi sayesinde, enjeksiyon hassasiyeti 0,01 mm’ye ulaşır, Enjeksiyon ağırlığı ofseti 0,01 g’den azdır. yüksek hassasiyet ve güvenilirlik gereksinimleri ile gelişmiş üretimin minyatürleştirilmesi için çok uygundur. Ultra yüksek dinamik servo sistemi taşıyan, 800mm/s’ye kadar Enjeksiyon Hızı. Karmaşık geometrik şekilleri, optik len ve ince elektronik parçaları tatmin edebilir. VICO kontrol sistemi, karmaşık gereksinimlerin herhangi bir özel sürecini programlayabilir, yeni ürünlerin geliştirme süresini ve maliyetini büyük ölçüde azaltır.

Yüksek dinamik Enjeksiyon Ünitesi
Çok yüksek dinamik performans enjeksiyonu için tasarlanmış Real Series. Enjeksiyon Hızı 800mm/s’ye kadar. 4.5G’ye kadar hızlanma/yavaşlama. Özelleştirilebilir daha yüksek enjeksiyon hızı da mevcuttur.
| Teknik Özellikler: 400 Tonluk Döner Taba Elektrikli Enjeksiyon 2 K Makinesi (RC 400) | |||||||||||
| Megene Ünitesi | RC 400 | Enjeksiyon Ünitesi | 490H | 630H | |||||||
| Mengene Kuvveti | ton | 400 | Vida Çapı | mm | 35 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | |
| Vida L/D Oranı | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | |||||
| Kilitleme kuvveti | ton | 420 | |||||||||
| Vida Storku | mm | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 | 210 | ||||
| Mengene Stroke | mm | 610 | Enjeksiyon ünitesi stroku | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Baskı ağırlığı Maks. (PS) | gm | 158,7 | 207 | 262 | 230 | 290 | 359 | ||||
| Toplam Açma Mesafesi | mm | 1360 | |||||||||
| Teorik baskı hacmi | cc | 177,9 | 232 | 294 | 257 | 325 | 402 | ||||
| Min Kalıp Kalınlığı | mm | 220 | Enjeksiyon hızı | mm/s | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Enjeksiyon oranı | cc/s | 287 | 376 | 476 | 376 | 476 | 588 | ||||
| Max. Kalıp kalınlığı | mm | 750 | |||||||||
| Enjeksiyon basıncı | bar | 2.500 | 2.000 | 1.600 | 2.450 | 1.950 | 1.600 | ||||
| Kolon arası mesafe (H x V) | mm | 1.150 x 650 | Tutma basıncı | bar | 2.500 | 2.000 | 1.650 | 1.960 | 1.560 | 1.280 | |
| Vida torku | Nm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Tablo Çapı | mm | 1270 | |||||||||
| Vida hızı | rpm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| Mak. Kalıp Çapı | mm | 1360 | Plastikleştirme oranı (PS) | gm/s | 27 | 40 | 42,5 | 40 | 46 | 55 | |
| Meme temas basıncı | ton | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||
| İtici Gücü | ton | 6,5 x 2 | |||||||||
| Toplam ısıtıcı kapas. | kW | 17 | 17 | 17 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | ||||
| İtici Mesafesi | mm | 220 | Genel | ||||||||
| Plaka ölçüsü (H x V) | mm | 1.520 x 1.030 | Toplam bağlı güç | kw | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | |
| Makine Ölçüleri (L x W x H) | m | 7,7 x 2,2 x 2,1 | 7,7 x 2,2 x 2,1 | ||||||||
| Kalıp Merkezleri arasındaki mesafe | mm | 550 | |||||||||
| Makine ağırlığı | ton | 19,5 | 19,5 | ||||||||
※ Baskı başına ağırlık, teorik değerin %95’idir. [GPPS]
※ Gerçek plastikleştirme kapasitesi değişebilir. Kullanılan malzemeye ve kalıplama koşullarına bağlı olarak.
※ Şebeke gücüne bağlı ana kesici kapasitesi ve ekstra 20A.
※ Makine boyutları ve makine ağırlığı yaklaşık değerlerdir.
※ Teknik özellikler, performans yükseltmesi nedeniyle haber verilmeksizin değiştirilebilir.